| 05.11.2026 Per | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 35 ° |
| 06.11.2026 Cum | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 34 ° |
| 07.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 24 ° | En Yüksek 35 ° |
| 08.11.2026 Paz | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 22 ° | En Yüksek 34 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 23 ° | En Yüksek 31 ° |
| 10.11.2026 Sal | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 32 ° |
| 11.11.2026 Çar | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 22 ° | En Yüksek 30 ° |
| 12.11.2026 Per | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 30 ° |
| 13.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 30 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 22 ° | En Yüksek 30 ° |
| 15.11.2026 Paz | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 23 ° | En Yüksek 30 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 23 ° | En Yüksek 29 ° |
| 17.11.2026 Sal | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 23 ° | En Yüksek 30 ° |
| 18.11.2026 Çar | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 22 ° | En Yüksek 30 ° |

